Общая классификация - Men Elite - Keirin - Grand Prix Austria
CL2, Мужчины
Brünn - Czech Republic
Австрия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | POL | 30 | 100 | |
2 | 169 | UKR | 25 | 90 | |
3 | 57 | HUN | 35 | 80 | |
4 | 58 | GBR | 25 | 75 | |
5 | 11 | CZE | 27 | 70 | |
6 | 168 | UKR | 23 | 65 | |
7 | 188 | POL | 21 | 60 | |
8 | 74 | CZE | 19 | 55 | |
9 | 190 | POL | 23 | 50 | |
10 | 64 | GRE | 21 | 45 | |
11 | 56 | HUN | 24 | 41 | |
12 | 100 | CZE | 32 | 38 | |
13 | 189 | POL | SARNECKI Rafał | 35 | 35 |
13 | 9 | GER | 19 | 35 | |
13 | 111 | CZE | 19 | 35 | |
13 | 193 | POL | PRZYMUSIŃSKI Mateusz | 21 | 35 |
13 | 18 | ESP | 27 | 35 | |
13 | 25 | GER | 20 | 35 | |
19 | 186 | POL | 19 | 20 | |
19 | 65 | GRE | 18 | 20 | |
19 | 20 | CZE | 21 | 20 | |
19 | 163 | UKR | 46 | 20 | |
19 | 23 | GER | 22 | 20 | |
19 | 192 | POL | 19 | 20 | |
25 | 21 | GER | 22 | 1 | |
25 | 93 | CZE | 19 | 1 | |
25 | 118 | CZE | NOSEK Daniel | 25 | 1 |
25 | 167 | UKR | 21 | 1 | |
25 | 191 | POL | 26 | 1 | |
25 | 166 | UKR | 19 | 1 | |
31 | 78 | CZE | TAMME Matěj | 27 | 1 |
31 | 165 | UKR | 19 | 1 | |
31 | 164 | UKR | BILETSKYI Artem | 18 | 1 |
31 | 183 | SVK | MORAVEC Alexander | 19 | 1 |
31 | 182 | SVK | 26 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 35